Nieruchomości na sprzedaż
Obecnie dla obszaru „Nieruchomości na sprzedaż” dostępnych jest 1,782 oferty: 1,061 domów, 532 mieszkania, 189 działek.
Statystyki obejmują aktywne ogłoszenia dla obszaru „Nieruchomości na sprzedaż”. Aktualizacja: listopad 2026 r..
| Rodzaj | Oferty | Udział | Mediana ceny | Typowy przedział cen | Mediana zł/m² | Typowa powierzchnia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domy na sprzedaż Nieruchomości na sprzedaż | 1,061 ofert | 59,5% | 988,000 zł | 769,250 zł–1,369,750 zł | 7,316 zł/m² | 143 m² |
| Mieszkania na sprzedaż Nieruchomości na sprzedaż | 532 oferty | 29,9% | 544,500 zł | 399,000 zł–752,000 zł | 11,480 zł/m² | 49 m² |
| Działki na sprzedaż Nieruchomości na sprzedaż | 189 ofert | 10,6% | 298,000 zł | 120,000 zł–710,000 zł | 135 zł/m² | 1,693 m² |
Mediany i typowe przedziały są wyświetlane od 4 prawidłowo uzupełnionych ofert danego rodzaju. Typowy przedział oznacza zakres od 25. do 75. percentyla.
Podstawa: 1,748 ofert z uzupełnionym polem ogłoszeniodawcy.
Podstawa: 1,052 oferty z uzupełnionym polem rynku.
Podstawa: 525 ofert z uzupełnionym polem rynku.
| Lokalizacja | Oferty | Mediana ceny | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| Małopolskie | 126 ofert | 1,100,000 zł | 8,359 zł/m² |
| Mazowieckie | 121 ofert | 1,200,000 zł | 7,806 zł/m² |
| Dolnośląskie | 76 ofert | 1,199,000 zł | 8,181 zł/m² |
| Pomorskie | 69 ofert | 1,200,000 zł | 8,078 zł/m² |
| Wielkopolskie | 61 ofert | 979,800 zł | 7,034 zł/m² |
| Zachodniopomorskie | 47 ofert | 999,000 zł | 8,025 zł/m² |
| Łódzkie | 44 oferty | 942,500 zł | 6,952 zł/m² |
| Lokalizacja | Oferty | Mediana ceny | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| Mazowieckie | 122 oferty | 750,000 zł | 16,164 zł/m² |
| Małopolskie | 71 ofert | 672,258 zł | 14,227 zł/m² |
| Pomorskie | 52 oferty | 599,000 zł | 13,204 zł/m² |
| Łódzkie | 47 ofert | 359,000 zł | 8,458 zł/m² |
| Dolnośląskie | 44 oferty | 528,000 zł | 11,176 zł/m² |
| Zachodniopomorskie | 35 ofert | 506,302 zł | 10,563 zł/m² |
| Wielkopolskie | 26 ofert | 467,160 zł | 11,410 zł/m² |
| Lokalizacja | Oferty | Mediana ceny | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| Mazowieckie | 42 oferty | 805,000 zł | 354 zł/m² |
| Małopolskie | 42 oferty | 805,000 zł | 354 zł/m² |
| Dolnośląskie | 24 oferty | 440,000 zł | 190 zł/m² |
| Łódzkie | 13 ofert | 439,000 zł | 99 zł/m² |
| Zachodniopomorskie | 9 ofert | 205,000 zł | 169 zł/m² |
| Wielkopolskie | 7 ofert | 710,000 zł | 600 zł/m² |
| Pomorskie | 5 ofert | 322,500 zł | 160 zł/m² |
Liczba analizowanych ofert: 1,782 oferty. Są to ceny ofertowe publikowane w Netdomy, a nie ceny transakcyjne. Cena za m² jest obliczana z ceny i powierzchni podanych w ogłoszeniu.
Obecnie dostępnych jest 1,782 oferty. Liczba obejmuje aktywne ogłoszenia publikowane w Netdomy i została zaktualizowana listopad 2026 r..
Mediana ceny ofertowej domu wynosi 988,000 zł. Obliczono ją na podstawie 1,050 ofert z prawidłowo podaną ceną; połowa analizowanych ofert jest tańsza, a połowa droższa.
Mediana ceny ofertowej mieszkania wynosi 544,500 zł. Obliczono ją na podstawie 531 ofert z prawidłowo podaną ceną; połowa analizowanych ofert jest tańsza, a połowa droższa.
Mediana ceny ofertowej działki wynosi 298,000 zł. Obliczono ją na podstawie 189 ofert z prawidłowo podaną ceną; połowa analizowanych ofert jest tańsza, a połowa droższa.
Mediany ceny za m² wynoszą obecnie: domy – 7,316 zł/m², mieszkania – 11,480 zł/m², działki – 135 zł/m². Wartości obliczono przez podzielenie ceny przez powierzchnię podaną w każdym ogłoszeniu.
Największą grupę stanowią obecnie domy: 1,061 ofert, czyli 59,5% wszystkich analizowanych ogłoszeń.
Oferty prywatne stanowią 44,2% ogłoszeń z uzupełnioną informacją o ogłoszeniodawcy, czyli 773 oferty z próby obejmującej 1,748 ofert.