Nieruchomości na sprzedaż
Obecnie dla obszaru „Nieruchomości na sprzedaż” dostępnych jest 1,593 oferty: 999 domów, 420 mieszkań, 174 działki.
Statystyki obejmują aktywne ogłoszenia dla obszaru „Nieruchomości na sprzedaż”. Aktualizacja: wrzesień 2026 r..
| Rodzaj | Oferty | Udział | Mediana ceny | Typowy przedział cen | Mediana zł/m² | Typowa powierzchnia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domy na sprzedaż Nieruchomości na sprzedaż | 999 ofert | 62,7% | 979,400 zł | 763,458 zł–1,350,000 zł | 7,206 zł/m² | 142 m² |
| Mieszkania na sprzedaż Nieruchomości na sprzedaż | 420 ofert | 26,4% | 540,000 zł | 389,500 zł–749,950 zł | 11,903 zł/m² | 48 m² |
| Działki na sprzedaż Nieruchomości na sprzedaż | 174 oferty | 10,9% | 292,500 zł | 120,000 zł–721,250 zł | 141 zł/m² | 1,503,5 m² |
Mediany i typowe przedziały są wyświetlane od 4 prawidłowo uzupełnionych ofert danego rodzaju. Typowy przedział oznacza zakres od 25. do 75. percentyla.
Podstawa: 1,563 oferty z uzupełnionym polem ogłoszeniodawcy.
Podstawa: 991 ofert z uzupełnionym polem rynku.
Podstawa: 413 ofert z uzupełnionym polem rynku.
| Lokalizacja | Oferty | Mediana ceny | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| Małopolskie | 118 ofert | 1,078,000 zł | 8,241 zł/m² |
| Mazowieckie | 107 ofert | 1,177,777 zł | 7,835 zł/m² |
| Pomorskie | 68 ofert | 1,199,500 zł | 8,012 zł/m² |
| Dolnośląskie | 64 oferty | 1,194,000 zł | 7,993 zł/m² |
| Wielkopolskie | 55 ofert | 979,800 zł | 7,000 zł/m² |
| Zachodniopomorskie | 44 oferty | 984,000 zł | 8,025 zł/m² |
| Łódzkie | 42 oferty | 942,500 zł | 6,952 zł/m² |
| Lokalizacja | Oferty | Mediana ceny | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| Mazowieckie | 114 ofert | 737,500 zł | 16,216 zł/m² |
| Małopolskie | 57 ofert | 679,000 zł | 14,265 zł/m² |
| Łódzkie | 42 oferty | 345,000 zł | 8,081 zł/m² |
| Dolnośląskie | 36 ofert | 520,000 zł | 11,000 zł/m² |
| Pomorskie | 33 oferty | 569,900 zł | 13,216 zł/m² |
| Zachodniopomorskie | 28 ofert | 519,843 zł | 11,518 zł/m² |
| Wielkopolskie | 25 ofert | 460,800 zł | 11,374 zł/m² |
| Lokalizacja | Oferty | Mediana ceny | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|
| Mazowieckie | 37 ofert | 820,000 zł | 360 zł/m² |
| Małopolskie | 37 ofert | 820,000 zł | 360 zł/m² |
| Dolnośląskie | 22 oferty | 440,000 zł | 170 zł/m² |
| Zachodniopomorskie | 9 ofert | 205,000 zł | 169 zł/m² |
| Łódzkie | 9 ofert | 439,000 zł | 132 zł/m² |
| Wielkopolskie | 7 ofert | 710,000 zł | 600 zł/m² |
| Pomorskie | 4 oferty | 309,720 zł | 199 zł/m² |
Liczba analizowanych ofert: 1,593 oferty. Są to ceny ofertowe publikowane w Netdomy, a nie ceny transakcyjne. Cena za m² jest obliczana z ceny i powierzchni podanych w ogłoszeniu.
Obecnie dostępnych jest 1,593 oferty. Liczba obejmuje aktywne ogłoszenia publikowane w Netdomy i została zaktualizowana wrzesień 2026 r..
Mediana ceny ofertowej domu wynosi 979,400 zł. Obliczono ją na podstawie 988 ofert z prawidłowo podaną ceną; połowa analizowanych ofert jest tańsza, a połowa droższa.
Mediana ceny ofertowej mieszkania wynosi 540,000 zł. Obliczono ją na podstawie 419 ofert z prawidłowo podaną ceną; połowa analizowanych ofert jest tańsza, a połowa droższa.
Mediana ceny ofertowej działki wynosi 292,500 zł. Obliczono ją na podstawie 174 ofert z prawidłowo podaną ceną; połowa analizowanych ofert jest tańsza, a połowa droższa.
Mediany ceny za m² wynoszą obecnie: domy – 7,206 zł/m², mieszkania – 11,903 zł/m², działki – 141 zł/m². Wartości obliczono przez podzielenie ceny przez powierzchnię podaną w każdym ogłoszeniu.
Największą grupę stanowią obecnie domy: 999 ofert, czyli 62,7% wszystkich analizowanych ogłoszeń.
Oferty prywatne stanowią 43,0% ogłoszeń z uzupełnioną informacją o ogłoszeniodawcy, czyli 672 oferty z próby obejmującej 1,563 oferty.