Mieszkania
Pozycji w cenniku: 19 279,00 zł za m²- Cena lokalu / domu
- 449 000,00 zł
Stanisławice
Mieszkania — Stanisławice — Archipod Całka&Świerczek SP. J. — Mapa klasyczna
Dane dewelopera na 26.10.2026
Dane pochodzą z cennika opublikowanego przez ARCHIPOD CAŁKA I ŚWIERCZEK SPÓŁKA JAWNA. Przedziały obejmują wycenione pozycje bez oznaczenia sprzedaży, rezerwacji lub niedostępności. Brak takiego oznaczenia nie potwierdza dostępności. Cena łączna i koszty dodatkowe są prezentowane osobno, zgodnie z polami źródła.
Jeden zapis cen na miesiąc, według ostatniego dostępnego cennika wybranego podczas odczytu. To ceny wybranego cennika, a nie średnie miesięczne. Wybierz konkretny lokal, aby porównać jego ceny. Miesiące bez danych nie są uzupełniane.
| Miesiąc | Data cennika | Od | Do | Liczba wycen |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 30.09.2025 | 8 709,00 zł | 9 677,00 zł | 4 |
| 2025-10 | 31.10.2025 | 8 709,00 zł | 9 677,00 zł | 4 |
| 2025-11 | 30.11.2025 | 8 709,00 zł | 9 677,00 zł | 4 |
| 2025-12 | 31.12.2025 | 9 276,63 zł | 9 677,00 zł | 3 |
| 2026-01 | 31.01.2026 | 9 276,63 zł | 9 677,00 zł | 3 |
| 2026-02 | 28.02.2026 | 9 276,63 zł | 9 279,00 zł | 2 |
| 2026-03 | 31.03.2026 | 9 276,63 zł | 9 279,00 zł | 2 |
| 2026-04 | 30.04.2026 | 9 276,63 zł | 9 279,00 zł | 2 |
| 2026-05 | 31.05.2026 | 9 276,63 zł | 9 279,00 zł | 2 |
| 2026-06 | 30.06.2026 | 9 006,00 zł | 9 279,00 zł | 2 |
| 2026-07 | 31.07.2026 | 9 279,00 zł | 9 279,00 zł | 1 |
| 2026-08 | 31.08.2026 | 9 279,00 zł | 9 279,00 zł | 1 |
| 2026-09 | 30.09.2026 | 9 279,00 zł | 9 279,00 zł | 1 |
| 2026-10 | 26.10.2026 | 9 279,00 zł | 9 279,00 zł | 1 |
| Lokal / pozycja | Rodzaj | Stan w źródle | Powierzchnia | Cena za m² | Cena lokalu | Łącznie | Dodatkowe składniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16 | Mieszkania | Nie podano | — | 9 279,00 zł | 449 000,00 zł | — | Nie podano |
Przybliżona lokalizacja inwestycji: punkt wewnątrz potwierdzonej działki. Zweryfikowano 3 z 5 działek; pełne granice inwestycji nie są wyświetlane. Źródło: GUGiK ULDK.
Mapa ma charakter informacyjny. Zasięg działki i punkt lokalizacji mogą wymagać potwierdzenia w dokumentacji urzędowej.
Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr IV i nr V (kubatura: 4000m3) z instalacjami oraz ukladem komunikacji wewn. (34 msc. postojowych)
Ten wpis przedstawia dane z rejestru administracyjnego. Nie potwierdza rozpoczęcia ani zakończenia budowy.
Przejdź do wybranej lokalizacji i poznaj pozostałe wpisy w rejestrze.