Mieszkania
Pozycji w cenniku: 217 739,21 zł – 18 834,68 zł za m²- Cena lokalu / domu
- 1 751 436,89 zł – 1 903 860,66 zł
- Powierzchnia
- 92,99 – 101,85 m²
- Liczba pokoi
- 4 – 5
Krzeszowice
Mieszkania — Krzeszowice — ANTRANS DOLINA KRASOWA 5 Sp. z o.o. — Mapa klasyczna
Dane dewelopera na 15.09.2026
Przedziały zbiorcze obejmują odczytane pozycje wybranej inwestycji. Nie wszystkie pozycje mają jednoznaczny numer lokalu; historia pojedynczego lokalu jest dostępna tylko dla rozpoznanych oznaczeń.
Dane pochodzą z cennika opublikowanego przez Antrans Dolina Krasowa 5 sp. z o.o. Przedziały obejmują wycenione pozycje bez oznaczenia sprzedaży, rezerwacji lub niedostępności. Brak takiego oznaczenia nie potwierdza dostępności. Cena łączna i koszty dodatkowe są prezentowane osobno, zgodnie z polami źródła.
Jeden zapis cen na miesiąc, według ostatniego dostępnego cennika wybranego podczas odczytu. To ceny wybranego cennika, a nie średnie miesięczne. Wybierz konkretny lokal, aby porównać jego ceny. Miesiące bez danych nie są uzupełniane.
| Miesiąc | Data cennika | Od | Do | Liczba wycen |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 30.09.2025 | 9 133,32 zł | 18 834,68 zł | 13 |
| 2025-10 | 17.10.2025 | 9 133,32 zł | 18 834,68 zł | 6 |
| 2025-11 | 14.11.2025 | 9 511,89 zł | 18 834,68 zł | 3 |
| 2025-12 | 29.12.2025 | 9 511,89 zł | 18 834,68 zł | 4 |
| 2026-01 | 31.01.2026 | 9 511,89 zł | 18 834,68 zł | 4 |
| 2026-02 | 27.02.2026 | 9 511,89 zł | 18 834,68 zł | 4 |
| 2026-03 | 31.03.2026 | 9 622,32 zł | 18 834,68 zł | 4 |
| 2026-04 | 24.04.2026 | 18 692,79 zł | 18 834,68 zł | 2 |
| 2026-09 | 15.09.2026 | 17 739,21 zł | 18 834,68 zł | 2 |
| Lokal / pozycja | Rodzaj | Stan w źródle | Powierzchnia | Cena za m² | Cena lokalu | Łącznie | Dodatkowe składniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | Mieszkania | sprzedane | 41,60 m² | 9 490,99 zł | 394 825,00 zł | — | Nie podano |
| M02 | Mieszkania | sprzedane | 49,21 m² | 9 133,32 zł | 449 450,58 zł | — | Nie podano |
| M03 | Mieszkania | sprzedane | 44,91 m² | 9 571,87 zł | 429 872,50 zł | — | Nie podano |
| M04 | Mieszkania | sprzedane | 44,59 m² | 9 576,60 zł | 427 020,41 zł | — | Nie podano |
| M05 | Mieszkania | sprzedane | 59,89 m² | 9 090,81 zł | 544 448,35 zł | — | Nie podano |
| M06 | Mieszkania | sprzedane | 81,86 m² | 9 362,91 zł | 766 448,15 zł | — | Nie podano |
| M07 | Mieszkania | sprzedane | 42,26 m² | 9 549,74 zł | 403 572,14 zł | — | Nie podano |
| M08 | Mieszkania | sprzedane | 50,14 m² | 9 332,61 zł | 467 937,14 zł | — | Nie podano |
| M09 | Mieszkania | sprzedane | 44,96 m² | 9 779,73 zł | 439 696,86 zł | — | Nie podano |
| M10 | Mieszkania | sprzedane | 44,76 m² | 9 768,99 zł | 437 259,90 zł | — | Nie podano |
| M11 | Mieszkania | sprzedane | 57,95 m² | 9 645,81 zł | 558 974,81 zł | — | Nie podano |
| M12 | Mieszkania | sprzedane | 44,13 m² | 9 946,72 zł | 438 948,91 zł | — | Nie podano |
| M13 | Mieszkania | sprzedane | 44,63 m² | 9 517,95 zł | 424 786,16 zł | — | Nie podano |
| M14 | Mieszkania | sprzedane | 42,28 m² | 9 648,32 zł | 407 931,05 zł | — | Nie podano |
| M15 | Mieszkania | sprzedane | 46,33 m² | 9 464,61 zł | 438 495,55 zł | — | Nie podano |
| M16 | Mieszkania | sprzedane | 45,28 m² | 9 877,19 zł | 447 239,14 zł | — | Nie podano |
| M17 | Mieszkania | sprzedane | 44,76 m² | 9 869,86 zł | 441 774,84 zł | — | Nie podano |
| M18 | Mieszkania | sprzedane | 60,41 m² | 9 795,60 zł | 591 752,27 zł | — | Nie podano |
| M19 | Mieszkania | sprzedane | 83,14 m² | 9 622,32 zł | 800 000,00 zł | — | Nie podano |
| M20 | Mieszkania | sprzedane | 43,01 m² | 9 945,71 zł | 427 764,99 zł | — | Nie podano |
| M21 | Mieszkania | sprzedane | 50,33 m² | 9 830,57 zł | 494 772,61 zł | — | Nie podano |
| M22 | Mieszkania | sprzedane | 46,07 m² | 10 274,43 zł | 473 342,97 zł | — | Nie podano |
| M23 | Mieszkania | sprzedane | 45,23 m² | 10 270,60 zł | 464 539,08 zł | — | Nie podano |
| M24 | Mieszkania | sprzedane | 58,87 m² | 9 637,25 zł | 567 345,05 zł | — | Nie podano |
| M25 | Mieszkania | sprzedane | 44,27 m² | 10 146,26 zł | 449 175,07 zł | — | Nie podano |
| M26 | Mieszkania | sprzedane | 44,71 m² | 9 618,16 zł | 430 027,94 zł | — | Nie podano |
| M27 | Mieszkania | sprzedane | 43,01 m² | 10 046,66 zł | 432 106,85 zł | — | Nie podano |
| M28 | Mieszkania | dostępne | 92,99 m² | 18 834,68 zł | 1 751 436,89 zł | — | Nie podano |
| M29 | Mieszkania | sprzedane | 63,98 m² | 10 631,32 zł | 616 211,96 zł | — | Nie podano |
| M30 | Mieszkania | dostępne | 101,85 m² | 17 739,21 zł | 1 903 860,66 zł | — | Nie podano |
Zaznaczono granice działek inwestycji. Źródło granic: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), ULDK.
Mapa ma charakter informacyjny. Zasięg działki i punkt lokalizacji mogą wymagać potwierdzenia w dokumentacji urzędowej.
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, z dojściem i dojazdem, z murami oporowymi, z kanalizacją deszczową na części działki 1763/27 w miejscowości Krzeszowice, gmina Krzeszowice
Ten wpis przedstawia dane z rejestru administracyjnego. Nie potwierdza rozpoczęcia ani zakończenia budowy.
Przejdź do wybranej lokalizacji i poznaj pozostałe wpisy w rejestrze.