Mieszkania
Pozycji w cenniku: 107 326,67 zł – 10 195,88 zł za m²- Cena lokalu / domu
- 989 000,00 zł – 1 379 000,00 zł
- Cena łączna według dewelopera
- 990 000,00 zł – 1 380 000,00 zł
Giebułtów
Domy wolnostojące — Giebułtów — Zacisze Sferahouse” Sp. z o.o. — Mapa klasyczna
Dane dewelopera na 27.10.2026
Dane pochodzą z cennika opublikowanego przez Zacisze Sferahouse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedziały obejmują wycenione pozycje bez oznaczenia sprzedaży, rezerwacji lub niedostępności. Brak takiego oznaczenia nie potwierdza dostępności. Cena łączna i koszty dodatkowe są prezentowane osobno, zgodnie z polami źródła.
Jeden zapis cen na miesiąc, według ostatniego dostępnego cennika wybranego podczas odczytu. To ceny wybranego cennika, a nie średnie miesięczne. Wybierz konkretny lokal, aby porównać jego ceny. Miesiące bez danych nie są uzupełniane.
| Miesiąc | Data cennika | Od | Do | Liczba wycen |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 31.05.2026 | 7 326,67 zł | 10 276,39 zł | 10 |
| 2026-06 | 29.06.2026 | 7 326,67 zł | 10 276,39 zł | 10 |
| 2026-07 | 31.07.2026 | 7 326,67 zł | 10 276,39 zł | 10 |
| 2026-08 | 31.08.2026 | 7 326,67 zł | 10 195,88 zł | 10 |
| 2026-09 | 30.09.2026 | 7 326,67 zł | 10 195,88 zł | 10 |
| 2026-10 | 27.10.2026 | 7 326,67 zł | 10 195,88 zł | 10 |
| Lokal / pozycja | Rodzaj | Stan w źródle | Powierzchnia | Cena za m² | Cena lokalu | Łącznie | Dodatkowe składniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | Mieszkania | Nie podano | — | 8 993,33 zł | 1 349 000,00 zł | 1 350 000,00 zł | mieszkanie: 1 349 000,00 zł |
| B2 | Mieszkania | Nie podano | — | 7 993,33 zł | 1 199 000,00 zł | 1 200 000,00 zł | mieszkanie: 1 199 000,00 zł |
| G1 | Mieszkania | Nie podano | — | 10 195,88 zł | 989 000,00 zł | 990 000,00 zł | mieszkanie: 989 000,00 zł |
| G2 | Mieszkania | Nie podano | — | 10 195,88 zł | 989 000,00 zł | 990 000,00 zł | mieszkanie: 989 000,00 zł |
| E1 | Mieszkania | Nie podano | — | 9 193,33 zł | 1 379 000,00 zł | 1 380 000,00 zł | mieszkanie: 1 379 000,00 zł |
| D1 | Mieszkania | Nie podano | — | 8 660,00 zł | 1 299 000,00 zł | 1 300 000,00 zł | mieszkanie: 1 299 000,00 zł |
| E2 | Mieszkania | Nie podano | — | 8 660,00 zł | 1 299 000,00 zł | 1 300 000,00 zł | mieszkanie: 1 299 000,00 zł |
| A1 | Mieszkania | Nie podano | — | 7 326,67 zł | 1 099 000,00 zł | 1 100 000,00 zł | mieszkanie: 1 099 000,00 zł |
| B1 | Mieszkania | Nie podano | — | 8 660,00 zł | 1 299 000,00 zł | 1 300 000,00 zł | mieszkanie: 1 299 000,00 zł |
| D2 | Mieszkania | Nie podano | — | 8 793,33 zł | 1 319 000,00 zł | 1 320 000,00 zł | mieszkanie: 1 319 000,00 zł |
Zaznaczono granice działek inwestycji. Źródło granic: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), ULDK.
Mapa ma charakter informacyjny. Zasięg działki i punkt lokalizacji mogą wymagać potwierdzenia w dokumentacji urzędowej.
Budowa 7 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, dwulokalowych, wolnostojących wraz ze szczelnymi zbiornikami na wody opadowe dla każdego lokalu, instalacją wody deszczowej poza budynkiem oraz utwardzonym dojściem i dojazdem do budynków, inwestycja zlokalizowana na dz. nr 811/1, 811/2, 811/3, 811/4, 811/5, 811/6, 811/7 w miejsc. Giebułtów, gmina Wielka Wieś.
Ten wpis przedstawia dane z rejestru administracyjnego. Nie potwierdza rozpoczęcia ani zakończenia budowy.
Przejdź do wybranej lokalizacji i poznaj pozostałe wpisy w rejestrze.