Pozostałe pozycje cennika
Pozycji w cenniku: 511 232,80 zł – 12 002,00 zł za m²- Cena pozycji
- 1 279 000,00 zł – 1 559 000,00 zł
- Cena łączna według dewelopera
- 1 280 000,00 zł – 1 560 000,00 zł
Zielonki
Przeciągnij linię na zdjęciu lub użyj suwaka. Klawiatura: strzałki, Home i End.
Bliźniaki, Domy wolnostojące — Zielonki — Investin” Sp. z o.o. — Mapa klasyczna
Bliźniaki, Domy wolnostojące — Zielonki — Investin” Sp. z o.o. — Widok ukośny
Dane dewelopera na 29.10.2026
Dane pochodzą z cennika opublikowanego przez INVESTIN Sp. z o. o. Przedziały obejmują wycenione pozycje bez oznaczenia sprzedaży, rezerwacji lub niedostępności. Brak takiego oznaczenia nie potwierdza dostępności. Cena łączna i koszty dodatkowe są prezentowane osobno, zgodnie z polami źródła.
Jeden zapis cen na miesiąc, według ostatniego dostępnego cennika wybranego podczas odczytu. To ceny wybranego cennika, a nie średnie miesięczne. Wybierz konkretny lokal, aby porównać jego ceny. Miesiące bez danych nie są uzupełniane.
| Miesiąc | Data cennika | Od | Do | Liczba wycen |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 31.12.2025 | 10 440,00 zł | 11 720,00 zł | 2 |
| 2026-01 | 31.01.2026 | 10 440,00 zł | 12 002,00 zł | 7 |
| 2026-02 | 28.02.2026 | 10 440,00 zł | 12 002,00 zł | 7 |
| 2026-03 | 31.03.2026 | 11 232,80 zł | 12 002,00 zł | 5 |
| 2026-04 | 30.04.2026 | 11 232,80 zł | 12 002,00 zł | 5 |
| 2026-05 | 31.05.2026 | 11 232,80 zł | 12 002,00 zł | 5 |
| 2026-06 | 30.06.2026 | 11 232,80 zł | 12 002,00 zł | 5 |
| 2026-07 | 31.07.2026 | 11 232,80 zł | 12 002,00 zł | 5 |
| 2026-08 | 31.08.2026 | 11 232,80 zł | 12 002,00 zł | 5 |
| 2026-09 | 30.09.2026 | 11 232,80 zł | 12 002,00 zł | 5 |
| 2026-10 | 29.10.2026 | 11 232,80 zł | 12 002,00 zł | 5 |
| Lokal / pozycja | Rodzaj | Stan w źródle | Powierzchnia | Cena za m² | Cena lokalu | Łącznie | Dodatkowe składniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pozostałe pozycje cennika | Nie podano | — | 11 232,80 zł | 1 559 000,00 zł | 1 560 000,00 zł | udział w drodze: 1 000,00 zł |
| 9 | Pozostałe pozycje cennika | Nie podano | — | 12 002,00 zł | 1 279 000,00 zł | 1 280 000,00 zł | udział w drodze: 1 000,00 zł |
| 10 | Pozostałe pozycje cennika | Nie podano | — | 12 002,00 zł | 1 279 000,00 zł | 1 280 000,00 zł | udział w drodze: 1 000,00 zł |
| 11 | Pozostałe pozycje cennika | Nie podano | — | 12 002,00 zł | 1 279 000,00 zł | 1 280 000,00 zł | udział w drodze: 1 000,00 zł |
| 12 | Pozostałe pozycje cennika | Nie podano | — | 12 002,00 zł | 1 279 000,00 zł | 1 280 000,00 zł | udział w drodze: 1 000,00 zł |
Zaznaczono granice działek inwestycji. Źródło granic: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), ULDK.
Mapa ma charakter informacyjny. Zasięg działki i punkt lokalizacji mogą wymagać potwierdzenia w dokumentacji urzędowej.
Budowa 4 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (bud. 1-4) i 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego (bud. 5) z instalacjami wewnętrznymi: eNN, wod.-kan., gaz, c.o., instalacjami zewnętrznymi: enn, gaz, kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową ze zbiornikami na wodę opadową, dojściami i dojazdami, na dz. nr 1129/9 w m. Zielonki, gm. Zielonki.
Ten wpis przedstawia dane z rejestru administracyjnego. Nie potwierdza rozpoczęcia ani zakończenia budowy.
Przejdź do wybranej lokalizacji i poznaj pozostałe wpisy w rejestrze.